Información de detalle
Escalas Planificadas y En Aproximación
| ID | Número de escala en formato YYYYY-NNNNN |
| VESSEL | Nombre del buque |
| ETA | Fecha y Hora Estimada de llegada reportada por el consignatario/agente |
| ETD | Fecha y Hora Estimada de salida del buque del puerto reportada por el consignatario / agente |
| DESTINATION | Código de Alineación del muelle de destino del primer movimiento de la escala |
| AGENT | Consignatario de la escala |
Detalles de Escala
| ORDER | Número de escala en formato YYYYY-NNNNN |
| TYPE | Tipo de Movimiento (ARRIVAL, REMOVAL, DEPARTURE) |
| STATUS | Estado del Movimiento:
|
| FROM | Código de la alineación del muelle de origen |
| START MOVEMENT (ESTIMATED) | Fecha de inicio del movimiento, depende
Del Tipo de Mov. y el Origen del mismo:
Puede ser ESTIMADA o REAL, según se
Indique en el título
|
| END MOVEMENT (ESTIMATED) | Fecha de finalización del movimiento,
Depende del Tipo de Mov y el Destino
del mismo:
Puede ser ESTIMADA o REAL, según se Indique en el título
|
| STEVEDORING | Estibador |
| REMOLCADORES | Número de remolcadores asignador al movimiento |
| ALTERNATIVE BERTHS | Muelle(s) alternativo(s) al actualmente asignado como destino al movimiento. |
Escalas en Puerto
| ID | Número de escala en formato YYYYY-NNNNN |
| VESSEL | Nombre del buque |
| BERTH | Código de alineación del muelle actual del buque |
| ATA | Fecha y Hora real de llegada del buque al muelle de destino = PRIMER CABO |
| ETD | Fecha y hora estimada de partida del buque del puerto = ESTIMACIÓN de ÚLTIMO CABO del Último Movimiento de la Escala |
| STEVEDORING | Estibador |
| AGENT | Consignatario de la escala |
| NEXT BERTH | Código de alineación del muelle de destino del próximo movimiento |
Escalas en Maniobra
| ID | Número de escala en formato YYYYY-NNNNN |
| VESSEL | Nombre del buque |
| TYPE | Tipo de buque |
| FROM | Código de alineación del muelle origen del movimiento actual |
| TO | Código de alineación del muelle destino del movimiento actual |
| START TIME | Fecha y hora de inicio de la maniobra. Dependerá tanto del Origen como del
Tipo de Movimiento:
|
Escalas Finalizadas
| ID | Número de escala en formato YYYYY-NNNNN |
| VESSEL | Nombre del buque |
| ATA | Fecha y Hora real de llegada del buque al muelle de destino= PRIMER CABO |
| ATD | Fecha y hora real de Fin de salida del buqe del útlimo atraque = ULTIMO CABO |
| AGENT | Consignatario de la escala |